Vincite e vincitori del SuperEnalotto
Le cifre molto elevate raggiunte dal jackpot del SuperEnalotto, che se non viene vinto va ad accumularsi a quello successivo crescendo continuamente e senza limiti, hanno fatto del SuperEnalotto una delle lotterie più popolari in Italia e una delle lotterie italiane più conosciute all'estero.
Vincite record al SuperEnalotto
13 anni dopo si infrange il record del Superenalotto del 2010 e diventa il jackpot più alto d’Europa. Il 16 febbraio 2023 un sistema centra la sestina vincente estratta nel corso dell'estrazione di giovedì 16 aggiudicandosi una cifra mai vinta prima di 371.133.424,51 €. L’Italia detiene tutt’ora il record d’Europa per il jackpot più alto mai vinto prima.
Il più alto jackpot mai vinto al SuperEnalotto, precedente al record di febbraio 2023, raggiunse l'impressionante cifra di 177.729.043 € quando fu vinto il 30 ottobre 2010. Nel 2002, con l'introduzione della moneta unica in Italia, il montepremi ha cominciato ad essere pagato in euro. I dettagli che seguono sono elaborati su tutti i dati presenti in archivio e prendono in considerazione tutte le estrazioni a partire dal concorso n.1 del 2 gennaio 2002.
Data estrazione | Numeri vincenti | Jolly | SuperStar | Jackpot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 febbraio 2023 | 1 | 38 | 47 | 52 | 56 | 66 | 72 | 23 | 371.133.425 € |
13 agosto 2019 | 7 | 32 | 41 | 59 | 75 | 76 | 21 | 11 | 209.160.442 € |
30 ottobre 2010 | 4 | 26 | 40 | 54 | 55 | 67 | 41 | 78 | 177.729.043 € |
27 ottobre 2016 | 3 | 12 | 23 | 71 | 76 | 83 | 56 | 35 | 163.538.706 € |
22 maggio 2021 | 1 | 7 | 37 | 43 | 63 | 81 | 34 | 26 | 156.294.151 € |
22 agosto 2009 | 10 | 11 | 27 | 45 | 79 | 88 | 42 | 63 | 147.807.299 € |
9 febbraio 2010 | 20 | 22 | 24 | 40 | 51 | 80 | 60 | 82 | 139.022.315 € |
17 aprile 2018 | 12 | 23 | 39 | 54 | 72 | 73 | 53 | 75 | 130.195.242 € |
10 maggio 2024 | 6 | 20 | 40 | 55 | 71 | 80 | 12 | 75 | 101.511.953 € |
23 ottobre 2008 | 7 | 20 | 21 | 74 | 75 | 81 | 33 | 10 | 100.756.197 € |
19 maggio 2012 | 1 | 23 | 27 | 33 | 37 | 85 | 56 | 16 | 94.836.378 € |
25 febbraio 2017 | 11 | 17 | 40 | 69 | 84 | 85 | 82 | 62 | 93.720.843 € |
16 novembre 2023 | 9 | 10 | 19 | 40 | 52 | 56 | 50 | 42 | 85.102.812 € |
1 agosto 2017 | 1 | 8 | 28 | 54 | 82 | 90 | 5 | 25 | 77.735.412 € |
25 marzo 2023 | 4 | 15 | 26 | 27 | 72 | 82 | 89 | 12 | 73.808.593 € |
Statistiche sulle vincite al SuperEnalotto
Nel 2002, con l'introduzione della moneta unica in Italia, il montepremi ha cominciato ad essere pagato in euro. I dati che seguono, elaborati su tutti i dati presenti in archivio a partire dal concorso n.1 del 2 gennaio 2002, mostrano qual è l'importo medio dei premi distribuiti in tutti i concorsi vincenti per ogni categoria di premio.
Punti | Premio più basso | Premio più alto | Valore medio |
---|---|---|---|
6 | 944.708 € | 371.133.425 € | 77.967.549 € |
5 + 1 | 137.957 € | 64.500.000 € | 1.743.942 € |
5 | 449,63 € | 291.677 € | 50.053 € |
4 | 14,72 € | 31.632 € | 381,68 € |
3 | 5,17 € | 1.984 € | 20,80 € |
2 | 4,21 € | 7,22 € | 5,49 € |
Statistiche sul numero di vincitori
Anche per le statistiche sui vincitori i dati che seguono sono elaborati sui dati presenti in archivio e tengono conto di tutte le estrazioni a partire dal concorso n. 1 del 2 gennaio 2002. Fra i seguenti dati relativi ai vincitori è possibile vedere anche qual è la media dei vincitori per ogni categoria di premio.
Punti | Numero minimo di vincitori | Numero massimo di vincitori | Media dei vincitori per ciascuna categoria |
---|---|---|---|
6 | 0 | 5 | 0,03 |
5 + 1 | 0 | 8 | 0,14 |
5 | 0 | 288 | 13 |
4 | 15 | 77.222 | 1.367 |
3 | 0 | 405.979 | 49.038 |
2 | 131.518 | 827.868 | 363.332 |
Argomenti correlati
Le probabilità matematiche di vincere un premio al SuperEnalotto e al SuperStar, e quelle relative al concorso speciale SiVinceTutto, si possono consultare visitando i seguenti collegamenti: