Statistiche sul SuperEnalotto
Questa pagina presenta una serie di statistiche relative alle estrazioni del SuperEnalotto. Le statistiche qui presentate abbracciano una casistica abbastanza ampia, cominciando con la frequenza di estrazione dei singoli numeri e continuando con i numeri più frequenti del SuperEnalotto, i maggiori ritardatari e le più comuni combinazioni di due e tre numeri.
I dati sono elaborati su un totale di 3899 estrazioni presenti in archivio, a partire dalla prima estrazione del 3 dicembre 1997 e aggiornati all'ultima estrazione di martedì 10 dicembre 2024.
Frequenze di estrazione nella sestina del SuperEnalotto
La seguente tabella mostra la frequenza con cui i numeri delle sestine vincenti del SuperEnalotto sono stati estratti.
Tabella con la frequenza di tutti i numeri della sestina SuperEnalotto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = 272 | 16 | = 253 | 31 | = 241 | 46 | = 245 | 61 | = 259 | 76 | = 252 |
2 | = 234 | 17 | = 262 | 32 | = 269 | 47 | = 266 | 62 | = 270 | 77 | = 286 |
3 | = 251 | 18 | = 224 | 33 | = 258 | 48 | = 264 | 63 | = 267 | 78 | = 251 |
4 | = 256 | 19 | = 272 | 34 | = 253 | 49 | = 283 | 64 | = 247 | 79 | = 287 |
5 | = 239 | 20 | = 254 | 35 | = 255 | 50 | = 231 | 65 | = 274 | 80 | = 281 |
6 | = 293 | 21 | = 263 | 36 | = 232 | 51 | = 274 | 66 | = 277 | 81 | = 288 |
7 | = 238 | 22 | = 261 | 37 | = 265 | 52 | = 278 | 67 | = 251 | 82 | = 280 |
8 | = 254 | 23 | = 246 | 38 | = 269 | 53 | = 237 | 68 | = 283 | 83 | = 282 |
9 | = 242 | 24 | = 238 | 39 | = 277 | 54 | = 265 | 69 | = 253 | 84 | = 263 |
10 | = 247 | 25 | = 263 | 40 | = 260 | 55 | = 288 | 70 | = 245 | 85 | = 294 |
11 | = 256 | 26 | = 251 | 41 | = 272 | 56 | = 266 | 71 | = 262 | 86 | = 293 |
12 | = 242 | 27 | = 245 | 42 | = 261 | 57 | = 254 | 72 | = 264 | 87 | = 271 |
13 | = 247 | 28 | = 247 | 43 | = 271 | 58 | = 249 | 73 | = 254 | 88 | = 271 |
14 | = 253 | 29 | = 239 | 44 | = 243 | 59 | = 240 | 74 | = 259 | 89 | = 260 |
15 | = 259 | 30 | = 241 | 45 | = 280 | 60 | = 233 | 75 | = 273 | 90 | = 276 |
Frequenza di estrazione del numero SuperStar
Tabella con la frequenza di tutti i numeri SuperStar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = 37 | 2 | = 39 | 3 | = 37 | 4 | = 41 | 5 | = 44 | 6 | = 37 |
7 | = 30 | 8 | = 30 | 9 | = 32 | 10 | = 33 | 11 | = 45 | 12 | = 35 |
13 | = 31 | 14 | = 25 | 15 | = 27 | 16 | = 36 | 17 | = 35 | 18 | = 41 |
19 | = 31 | 20 | = 37 | 21 | = 37 | 22 | = 33 | 23 | = 37 | 24 | = 33 |
25 | = 27 | 26 | = 33 | 27 | = 35 | 28 | = 34 | 29 | = 33 | 30 | = 22 |
31 | = 38 | 32 | = 31 | 33 | = 24 | 34 | = 24 | 35 | = 35 | 36 | = 35 |
37 | = 33 | 38 | = 23 | 39 | = 31 | 40 | = 40 | 41 | = 35 | 42 | = 29 |
43 | = 26 | 44 | = 39 | 45 | = 37 | 46 | = 41 | 47 | = 31 | 48 | = 38 |
49 | = 54 | 50 | = 38 | 51 | = 47 | 52 | = 39 | 53 | = 29 | 54 | = 23 |
55 | = 27 | 56 | = 40 | 57 | = 33 | 58 | = 31 | 59 | = 33 | 60 | = 26 |
61 | = 37 | 62 | = 34 | 63 | = 30 | 64 | = 29 | 65 | = 28 | 66 | = 31 |
67 | = 23 | 68 | = 30 | 69 | = 35 | 70 | = 38 | 71 | = 29 | 72 | = 28 |
73 | = 34 | 74 | = 34 | 75 | = 30 | 76 | = 25 | 77 | = 36 | 78 | = 36 |
79 | = 45 | 80 | = 43 | 81 | = 26 | 82 | = 35 | 83 | = 31 | 84 | = 32 |
85 | = 35 | 86 | = 24 | 87 | = 22 | 88 | = 33 | 89 | = 31 | 90 | = 24 |
I sei numeri più frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar
La seguente tabella è un estratto dalle precedenti tabelle e mostra i numeri che sono apparsi più di frequente nella combinazione vincente del SuperEnalotto, incluso il numero SuperStar più frequente.
Numero | 85 | 86 | 6 | 55 | 81 | 79 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 294 | 293 | 293 | 288 | 288 | 287 | 54 |
Quando è stato estratto: | 41 giorni fa 31/10/2024 |
53 giorni fa 19/10/2024 |
19 giorni fa 22/11/2024 |
4 giorni fa 07/12/2024 |
1 giorno fa 10/12/2024 |
50 giorni fa 22/10/2024 |
22 giorni fa 19/11/2024 |
I sei numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar
La seguente tabella è un estratto dalle precedenti tabelle e mostra i numeri che sono apparsi meno di frequente nella combinazione vincente del SuperEnalotto, incluso il numero SuperStar meno frequente.
Numero | 18 | 50 | 36 | 60 | 2 | 53 | 87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultima estrazione | 224 | 231 | 232 | 233 | 234 | 237 | 22 |
I numeri ritardatari del SuperEnalotto e del SuperStar
La seguente tabella indica quali sono i sei numeri in maggiore ritardo nelle sestine vincenti del SuperEnalotto, calcolati dalla prima alla più recente estrazione. È anche indicato il numero SuperStar con maggior ritardo.
Numero: | 10 | 38 | 9 | 12 | 76 | 25 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quando è stato estratto: | 153 giorni fa 11/07/2024 |
96 giorni fa 06/09/2024 |
92 giorni fa 10/09/2024 |
89 giorni fa 13/09/2024 |
88 giorni fa 14/09/2024 |
64 giorni fa 08/10/2024 |
1100 giorni fa 07/12/2021 |
Coppie di numeri più frequenti
|
Coppie di numeri consecutivi più frequenti
|
Terzine di numeri più comuni
|
Terni di numeri consecutivi più frequenti
|
Per informazioni dettagliate sulle singole estrazioni rimandiamo alla pagina dei risultati più recenti del SuperEnalotto e alla pagina del nostro sito con l'archivio di tutte le estrazioni.