SuperEnalotto-Statistiken

Diese Seite bietet eine Statistik-Übersicht über die jeweiligen SuperEnalotto-Ziehungen. Diese Statistiken sind ausführlich dargestellt und beinhalten die Ziehungshäufigkeit der einzelnen Zahlen, die am meisten und am seltensten gezogenen SuperEnalotto-Zahlen sowie die häufigsten Zweier- und Dreierkombinationen.

Die Angaben basieren auf den Daten ab der ersten Ziehung am 3. Dezember 1997 und beinhalten alle Daten bis zur Ziehung vom Dienstag 4 November 2025.

Ziehungshäufigkeit der sechs Zahlen beim SuperEnalotto

Die Tabelle zeigt die Häufigkeit, mit der die 6 Zahlen beim SuperEnalotto gezogen werden.

Angaben zur Häufigkeit aller gezogenen Zahlen beim SuperEnalotto
1= 252 16= 234 31= 224 46= 219 61= 239 76= 233
2= 212 17= 241 32= 253 47= 241 62= 247 77= 266
3= 227 18= 203 33= 238 48= 245 63= 240 78= 233
4= 224 19= 255 34= 228 49= 259 64= 218 79= 258
5= 212 20= 228 35= 237 50= 205 65= 255 80= 251
6= 260 21= 239 36= 207 51= 252 66= 253 81= 260
7= 216 22= 234 37= 246 52= 247 67= 226 82= 256
8= 235 23= 206 38= 245 53= 208 68= 255 83= 258
9= 222 24= 217 39= 250 54= 238 69= 223 84= 234
10= 225 25= 241 40= 234 55= 262 70= 223 85= 266
11= 234 26= 227 41= 235 56= 246 71= 233 86= 266
12= 230 27= 217 42= 228 57= 226 72= 242 87= 251
13= 216 28= 218 43= 240 58= 220 73= 221 88= 251
14= 225 29= 221 44= 224 59= 219 74= 240 89= 232
15= 243 30= 220 45= 251 60= 204 75= 249 90= 254

Ziehungshäufigkeit der SuperStar-Zahl

Angaben zur Häufigkeit aller SuperStar-Zahlen
1= 36 2= 32 3= 30 4= 37 5= 38 6= 34
7= 26 8= 24 9= 30 10= 28 11= 35 12= 29
13= 27 14= 23 15= 26 16= 29 17= 30 18= 41
19= 26 20= 32 21= 35 22= 29 23= 32 24= 28
25= 23 26= 28 27= 33 28= 30 29= 29 30= 17
31= 31 32= 25 33= 22 34= 19 35= 32 36= 31
37= 28 38= 20 39= 29 40= 35 41= 30 42= 25
43= 21 44= 35 45= 35 46= 37 47= 27 48= 36
49= 46 50= 36 51= 42 52= 36 53= 26 54= 20
55= 20 56= 36 57= 27 58= 27 59= 29 60= 23
61= 33 62= 29 63= 29 64= 25 65= 25 66= 26
67= 23 68= 28 69= 29 70= 33 71= 28 72= 20
73= 30 74= 32 75= 25 76= 23 77= 30 78= 32
79= 40 80= 41 81= 20 82= 29 83= 26 84= 26
85= 30 86= 20 87= 22 88= 29 89= 30 90= 23

Die 6 häufigsten Zahlen beim SuperEnalotto und SuperStar

Die folgende Tabelle ist ein Auszug aus der Tabelle mit den häufigsten Zahlen und zeigt die 6 häufigsten Zahlen beim SuperEnalotto. Zusätzlich werden die 1 häufigsten SuperStar-Zahl angezeigt.

Zahl 86 85 77 55 6 81 49
Häufigkeit 266 266 266 262 260 260 46
Wann sie gezogen wurde: 1015
Tage vor
26/01/2023
1029
Tage vor
12/01/2023
1174
Tage vor
20/08/2022
1017
Tage vor
24/01/2023
1015
Tage vor
26/01/2023
1048
Tage vor
24/12/2022
1195
Tage vor
30/07/2022

Die 6 seltensten Zahlen beim SuperEnalotto und SuperStar

Die Tabelle zeigt die ausstehenden Zahlen beim SuperEnalotto. Zusätzlich werden auch die 2 seltensten SuperStar-Zahlen angezeigt.

Zahl 18 60 50 23 36 53 30
Letzte Ziehung 203 204 205 206 207 208 17

Die ausstehenden Zahlen beim SuperEnalotto und SuperStar

Die Tabelle zeigt die 6 am längsten nicht gezogenen Zahlen der Gewinnkombination beim SuperEnalotto, basierend auf allen Daten von der ersten bis zur letzten Ziehung. Außerdem werden auch die 2 am seltensten gezogenen SuperStar-Zahlen angezeigt.

Zahl: 36 77 89 90 62 26 15
Wann sie gezogen wurde: 1227
Tage vor
28/06/2022
1174
Tage vor
20/08/2022
1162
Tage vor
01/09/2022
1155
Tage vor
08/09/2022
1127
Tage vor
06/10/2022
1118
Tage vor
15/10/2022
1797
Tage vor
05/12/2020

Die häufigsten Paare

Zahlen Häufigkeit
6 83 28
48 87 28
18 47 27
55 81 27
8 86 26

Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare

Zahlen Häufigkeit
61 62 21
62 63 20
69 70 19
76 77 19
80 81 19

Die häufigsten Dreierkombinationen

Zahlen Häufigkeit
8 83 88 6
32 74 79 6
41 51 66 6
1 31 58 5
1 41 84 5

Die häufigsten aufeinanderfolgenden Dreierkombinationen

Zahlen Häufigkeit
14 15 16 2
43 44 45 2
45 46 47 2
68 69 70 2
70 71 72 2

Für weitere Informationen zu den einzelnen Ziehungen besuchen Sie bitte die Seite mit den neuesten SuperEnalotto-Ergebnissen oder die Seite mit dem Ziehungsarchiv.