(Aggiornato) Superenalotto presenta Natale 100x100: sabato 22 dicembre in palio 100 premi da 100mila euro
(Aggiornato con i risultati) Torna per le festività natalizie lo speciale concorso del Superenalotto, a cui sarà possibile partecipare giocando una schedina per il Superenalotto con Superstar valida per l’estrazione del 22 dicembre. Ecco tutte le informazioni utili.
CODICI E LOCALITÀ VINCENTI NATALE 100X100
Codice | Citta' | Provincia |
5186A2990074-1 | Arcore | MB |
4903AC99006B-2 | Assisi | PG |
0520AD9900A1-3 | Atessa | CH |
9752AD990033-1 | Atri | TE |
3052BE99002B-1 | Avella | AV |
7106A6990031-1 | Bagnacavallo | RA |
0132B99900C9-1 | Bari | BA |
7527A399004B-2 | Bollate | MI |
1024C6990043-1 | Bologna | BO |
5658A399006F-1 | Borgo san giacomo | BS |
6700A89900E2-3 | Bosa | OR |
2006A3990013-1 | Brescia | BS |
6306A2990001-1 | Busto arsizio | VA |
4255A9990039-1 | Calimera | LE |
2019AB9901BF-2 | Caltanissetta | CL |
4579AC990014-1 | Carbognano | VT |
1232AB990052-4 | Carini | PA |
1919A5990015-2 | Castelrotto | BZ |
7092A299003C-1 | Castrezzato | BS |
1874A999003F-4 | Cavallino | LE |
2850A4990010-3 | Chiarano | TV |
8557AD99006B-4 | Chieti | CH |
7743AC990040-4 | Cisterna di latina | LT |
5767BC990021-2 | Citta' di castello | PG |
6980A3990046-2 | Corbetta | MI |
2996A699000D-2 | Coriano | RN |
5171AA990061-4 | Corigliano-rossano | CS |
5625BD99000D-2 | Cupramontana | AN |
2425A199000B-1 | Finale ligure | SV |
3033A999003C-2 | Foggia | FG |
2368A6990031-6 | Forli' | FC |
1017AE990130-11 | Frattamaggiore | NA |
2323C3990051-2 | Gambara | BS |
5733B4990031-1 | Gonars | UD |
8220B39901E8-1 | Lissone | MB |
4483A9990019-4 | Lizzanello | LE |
2779AB990058-1 | Marsala | TP |
3498A399001E-13 | Melegnano | MI |
7125B5990068-2 | Merano | BZ |
9000S1990069-2 | Milano | MI |
9005Z19903AB-3 | Milano | MI |
9090E3990059-655 | Milano | MI |
9090F399008A-28 | Milano | MI |
9090F39901B4-3627 | Milano | MI |
9090F399025C-923 | Milano | MI |
9090F399040F-29 | Milano | MI |
9090F3990490-23 | Milano | MI |
9090F39904CB-498 | Milano | MI |
9090F39904D2-67 | Milano | MI |
9090F39906BF-206 | Milano | MI |
9090F39907F5-25 | Milano | MI |
9090F39908A2-57 | Milano | MI |
9090F3990A30-84 | Milano | MI |
9090F3990DE6-77 | Milano | MI |
9090F3990F6D-2973 | Milano | MI |
9090F3990F72-1544 | Milano | MI |
9090F3991063-39 | Milano | MI |
9090F39910EB-355 | Milano | MI |
9090F3991345-2858 | Milano | MI |
9090F3991467-35 | Milano | MI |
9090F39915D9-196 | Milano | MI |
9090F399174A-16 | Milano | MI |
9090F399180D-291 | Milano | MI |
9090F39918D6-55 | Milano | MI |
9528A7990010-1 | Montepulciano | SI |
0185AE99007D-2 | Napoli | NA |
2271B3990048-2 | Ospitaletto | BS |
2141A899000E-4 | Ozieri | SS |
7321A49900C5-2 | Padova | PD |
1197A3990008-1 | Pessano con bornago | MI |
2171A6990007-1 | Piacenza | PC |
5231B29900A6-3 | Pianfei | CN |
1854A7990007-4 | Pisa | PI |
4721B499004C-1 | Quarto d'altino | VE |
5720B8990046-26 | Quartucciu | CA |
8033A699000B-1 | Reggio nell'emilia | RE |
1262B3990053-2 | Rho | MI |
1306A699000E-2 | Riccione | RN |
9109A6990050-1 | Rimini | RN |
6712A3990103-1 | Rivanazzano terme | PV |
2554A5990003-1 | Roccafranca | BS |
0158AC99009D-2 | Roma | RM |
2618AC9900A2-2 | Roma | RM |
6725AC990032-2 | Roma | RM |
8070AC9900BF-1 | Roma | RM |
8130AC99000C-1 | Roma | RM |
9003R199013A-16 | Roma | RM |
3724AA990048-2 | San marco argentano | CS |
7772A3990076-1 | Saronno | VA |
0357AA990072-3 | Scalea | CS |
1698A3990078-3 | Solza | BG |
1640B399000F-1 | Sorisole | BG |
7033A999001C-5 | Taranto | TA |
3430AC99000C-2 | Torgiano | PG |
0161A2990035-2 | Torino | TO |
2052A299014F-3 | Torino | TO |
2649A299000C-2 | Torre pellice | TO |
4022B4990030-3 | Treviso | TV |
9524A399002B-2 | Turate | CO |
5953AE990083-2 | Vico equense | NA |
Leggi l’elenco completo delle ricevitorie vincenti completo di indirizzi cliccando qui.
Come verificare i codici vincenti e riscuotere le vincite
Se la tua schedina è tra le 100 vincenti che si sono aggiudicate uno dei premi da 100.000 euro avrai tempo 90 giorni dalla pubblicazione dei risultati sul Bollettino Ufficiale per riscuotere la vincita presso gli uffici Sisal di Milano o Roma, presentando la ricevuta di gioco integra ed originale. Se invece hai deciso di giocare online, la vincita ti verrà automaticamente accreditata sul tuo conto di gioco.
Trovi qui tutte le informazioni utili sull’incasso delle vincite.
Dunque 100 buoni motivi per partecipare a “Natale100x100”, senza dimenticare che il jackpot potrebbe raggiungere una cifra spaziale a dicembre.
Un Natale ricco di premi con Superenalotto
Come ormai consuetudine per la festa di Natale, la lotteria più amata dagli italiani ha lanciato un’iniziativa che metteva in palio dei ricchi premi extra: quest’anno con “Natale 100x100” il Superenalotto offriva ben 100 premi garantiti da 100.000 euro ciascuno. Ogni schedina valida per il concorso 153 di sabato 22 dicembre aveva stampato un codice univoco alfanumerico con cui si poteva partecipare all’estrazione dei suddetti premi.
E naturalmente, più schedine si giocavano e più codici si potevano avere per aumentare le chance di vincita.
Come si giocava al concorso Natale 100x100
Per partecipare a questo speciale concorso natalizio del Superenalotto tutto ciò che si doveva fare era appunto giocare una schedina per il Superenalotto per il concorso di sabato 22 dicembre 2018, includendo il numero Superstar.
Ecco tutti i modi con cui si poteva provare a vincere i premi in palio:
- GIOCATA ONLINE
È il metodo che consigliamo, puoi giocare i tuoi numeri ovunque ti trovi con qualsiasi dispositivo connesso a internet. Inoltre non rischi di perdere o danneggiare la tua schedina rendendola nulla in quanto viene salvata sul tuo conto di gioco.
- Schedine Prestampate da 3€ o da 6€
- Quick Pick dedicati "Natale 100x100" di diversi tagli, inclusivi SuperStar.
- Giocata da Esposizione "Natale 100x100", da 3€ o da 4,50€
- Giocata da Tastiera "Natale 100x100".
- Sistemi della Bacheca
- App del Superenalotto
Autore: Andrea Mazzarella
Ultime notizie Archivio notizie