SuperEstate 2022 scopri se hai vinto! Tutti i codici vincenti

Concorso SuperEnalotto SuperEstate 2022: scopri se hai vinto! Controlla tutti i codici vincenti delle tre serate e verifica tutte le vincite. Le estrazioni valide per il concorso Super Estate hanno avuto luogo martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 luglio. Durante nessuna di queste tre serate il Jackpot da favola è stato centrato: i 240.000.000€ stanno ancora lì.
Eppure, come ripetuto tante volte, i premi della SuperEstate sono per fortuna indipendenti dai numeri estratti. Si basano infatti sui codici dei biglietti venduti per ogni estrazione. In questo modo il concessionario ha potuto garantire l'assegnazione di tutti e 300 i premi da cinquantamila euro, ad un ritmo di cento a sera.
Vediamo allora la lista completa dei codici vincenti. Gli elenchi che seguono possono impiegarsi per effettuare una verifica vincita confrontando il proprio codice giocata con i numeri estratti.
Per la riscossione dei premi si seguono le consuete modalità, che differiscono a seconda del fatto che il tagliando vincente provenga da un acquisto fisico in ricevitoria o online.
Codici vincenti martedì 12 luglio 2022
Ecco di seguito i codici dei biglietti vincenti validi per la prima delle tre estrazioni
CODICE | REGIONE | PROVINCIA | LOCALITÀ |
---|---|---|---|
2949A553000D-1 | LOMBARDIA | BG | ALMENNO SAN SALVATORE |
1732AE530004-1 | CAMPANIA | AV | ARIANO IRPINO |
0631B8530037-4 | SARDEGNA | SS | ARZACHENA |
6448AE530049-4 | CAMPANIA | AV | AVELLINO |
9090E35301D5-673 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F353007F-177 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F35300B7-20 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F353019F-2069 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F35301EE-250 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F3530218-66 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F35303A1-141 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F35303FC-3432 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F353042F-3249 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F353053B-139 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F35305A4-509 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F35305AB-626 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F35305B2-755 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F35305C7-61 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F353094B-75 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F35309B6-55 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3530A2B-24 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3530B81-37 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3530D38-455 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3530E19-49 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
7095A3530058-1 | LOMBARDIA | VA | BESOZZO |
9978AB530036-1 | PUGLIA | BR | BRINDISI |
3016B3530053-2 | LOMBARDIA | VA | BUSTO ARSIZIO |
0125A6530042-1 | EMILIA ROMAGNA | PC | CARPANETO PIACENTINO |
4430A4530035-1 | VENETO | TV | CASTELFRANCO VENETO |
2248A6530008-1 | EMILIA ROMAGNA | FE | CENTO |
0840A7530089-3 | TOSCANA | FI | CERRETO GUIDI |
1657AA53002E-4 | SICILIA | RG | CHIARAMONTE GULFI |
2601A3530104-1 | LOMBARDIA | BS | CONCESIO |
0195A2530033-2 | PIEMONTE | CN | CUNEO |
0125B7530053-2 | TOSCANA | FI | FIRENZE |
1894A7530005-1 | TOSCANA | FI | FIRENZE |
1009AE5300AA-1 | CAMPANIA | NA | FORIO |
1286A653003C-5 | EMILIA ROMAGNA | MO | FORMIGINE |
2141A2530020-2 | PIEMONTE | CN | FRABOSA SOTTANA |
0925A753008A-4 | TOSCANA | FI | FUCECCHIO |
8780A953010A-2 | PUGLIA | BA | GIOIA DEL COLLE |
8933AD530060-1 | MOLISE | CB | GUGLIONESI |
7389A8530070-1 | SARDEGNA | SS | ITTIRI |
3482A1530056-2 | LIGURIA | SP | LA SPEZIA |
3806B853009C-11 | LAZIO | LT | LATINA |
3926A353001F-4 | LOMBARDIA | MB | LIMBIATE |
9975A6530082-2 | CAMPANIA | NA | MARANO DI NAPOLI |
8571A85300A5-1 | CAMPANIA | NA | MARIGLIANO |
5896A95300B5-1 | PUGLIA | TA | MASSAFRA |
6166AD530034-1 | MARCHE | MC | MATELICA |
4283A653005F-2 | EMILIA ROMAGNA | MO | MIRANDOLA |
7730CA5300AB-7 | SICILIA | CT | MISTERBIANCO |
1289B9530062-1 | PUGLIA | BA | MODUGNO |
9000P15300DD-1 | – | – | Online |
9003V15305D5-5 | – | – | Online |
9005C15316EE-1 | – | – | Online |
9005F15306D2-1 | – | – | Online |
9005F1531B4D-1 | – | – | Online |
9005F1532E21-10 | – | – | Online |
9005K153113E-3 | – | – | Online |
9005Q1531FAA-2 | – | – | Online |
9005T1530195-2 | – | – | Online |
9005T153384F-7 | – | – | Online |
9005U15312D4-1 | – | – | Online |
9005V1531FC6-2 | – | – | Online |
9005X1533375-8 | – | – | Online |
5874B4530007-8 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | PALMANOVA |
6959A3530041-2 | LOMBARDIA | BS | PARATICO |
5047A653007B-2 | EMILIA ROMAGNA | PR | PARMA |
1923B8530012-5 | SARDEGNA | SS | PERFUGAS |
9621B7530058-1 | UMBRIA | PG | PERUGIA |
0745A7530108-4 | TOSCANA | PO | PRATO |
7103B6530013-1 | EMILIA ROMAGNA | RA | RAVENNA |
9433AE53009D-2 | CAMPANIA | CE | RECALE |
4635A5530024-6 | CALABRIA | RC | REGGIO DI CALABRIA |
2330A3530035-7 | LOMBARDIA | BS | REMEDELLO |
1059AC53002D-2 | LAZIO | RM | ROMA |
5787C85300C6-5 | LAZIO | RM | ROMA |
7539AC530059-2 | LAZIO | RM | ROMA |
8081AC530197-2 | LAZIO | RM | ROMA |
2762B7530060-8 | TOSCANA | LI | ROSIGNANO MARITTIMO |
5131A35300B4-1 | LOMBARDIA | MI | SAN DONATO MILANESE |
6978B9530033-1 | BASILICATA | MT | SAN GIORGIO LUCANO |
9401A6530006-1 | EMILIA ROMAGNA | RN | SAN LEO |
2433A1530012-1 | LIGURIA | IM | SAN REMO |
0830AE530065-2 | CAMPANIA | NA | SANTA MARIA LA CARITA’ |
3341B65300D4-1 | EMILIA ROMAGNA | FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE |
5880AE530042-1 | CAMPANIA | SA | SCAFATI |
1562AA53001B-2 | SICILIA | RG | SCICLI |
0220A9530002-1 | PUGLIA | FG | SERRACAPRIOLA |
1626A7530053-4 | TOSCANA | FI | SESTO FIORENTINO |
4012B8530025-5 | SARDEGNA | OR | SIMAXIS |
7016B95300AB-1 | PUGLIA | TA | TARANTO |
0107B25300C3-1 | PIEMONTE | TO | TORINO |
2439AE530099-1 | CAMPANIA | CE | TRENTOLA-DUCENTA |
3579A4530066-2 | FRIULI VENEZIA GIULIA | TS | TRIESTE |
2238A353005C-2 | LOMBARDIA | BS | URAGO D’OGLIO |
8346A35300F4-5 | LOMBARDIA | MB | VAREDO |
5957BA53006D-2 | CALABRIA | VV | VIBO VALENTIA |
1187A3530183-5 | LOMBARDIA | MI | VIGNATE |
Biglietti vincitori SuperEstate SuperEnalotto per giovedì 14 luglio
Qui invece abbiamo l'elenco completo dei codici vincenti i 100 premi da 50.000€ estratti il 14 di luglio.
CODICE | REGIONE | PROVINCIA | LOCALITÀ |
---|---|---|---|
7377B85400E9-1 | SARDEGNA | SS | ALGHERO |
9061A9540025-1 | PUGLIA | BT | ANDRIA |
1978B6540067-2 | EMILIA ROMAGNA | BO | ANZOLA DELL'EMILIA |
0312A454001D-2 | VENETO | PD | ARZERGRANDE |
5423B5540084-2 | VENETO | VI | ASIAGO |
4197A45400BE-2 | VENETO | TV | ASOLO |
9090E35401E7-43 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F3540098-402 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F3540259-368 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F354025B-315 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F35403AD-1473 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F3540827-758 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F3540920-2138 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F354095B-31 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F3540992-3708 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F35409A4-220 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F35409CB-3170 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F35409D2-791 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F35409E0-2030 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F35409FA-417 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F35409FB-1860 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F3540A33-423 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F3540C64-28 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F3540E18-1299 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
9090F3540E61-18 | - | - | Bacheca dei Sistemi |
3991AA540086-5 | SICILIA | ME | BARCELLONA POZZO DI GOTTO |
8016A954003A-1 | PUGLIA | BT | BARLETTA |
2770AA54001E-1 | SICILIA | CT | BELPASSO |
2014A354004D-5 | LOMBARDIA | BS | BRESCIA |
9412A4540016-1 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | BUJA |
4306A6540037-2 | EMILIA ROMAGNA | MO | CARPI |
7648C6540041-2 | EMILIA ROMAGNA | MO | CARPI |
1113B354011D-1 | LOMBARDIA | MI | CASSANO D'ADDA |
8415A8540026-2 | CAMPANIA | CE | CASTEL VOLTURNO |
5921A954008C-4 | CAMPANIA | CE | CELLOLE |
3308AA540053-1 | CALABRIA | CS | CERISANO |
0997BE54002E-25 | CAMPANIA | NA | CICCIANO |
3601AC540023-1 | LAZIO | LT | CISTERNA DI LATINA |
3609AC54006D-1 | LAZIO | LT | CISTERNA DI LATINA |
6117BD5400BD-1 | MARCHE | MC | CIVITANOVA MARCHE |
5398BA54002F-3 | CALABRIA | CZ | CURINGA |
4062A254005D-1 | LOMBARDIA | MB | DESIO |
1313AD540056-5 | MARCHE | FM | FERMO |
0131B7540027-9 | TOSCANA | FI | FIRENZE |
0165B75400A4-3 | TOSCANA | FI | FIRENZE |
5289A6540021-1 | EMILIA ROMAGNA | PR | FORNOVO DI TARO |
0648AB540056-2 | SICILIA | PA | GANGI |
0223B15400B2-2 | LIGURIA | GE | GENOVA |
7972A5540020-2 | LOMBARDIA | MN | GOITO |
0195A954001F-1 | PUGLIA | BA | GRAVINA IN PUGLIA |
1429B554003F-2 | VENETO | VR | ILLASI |
8801AD5400D8-1 | ABRUZZO | CH | LANCIANO |
5027A35400BF-1 | LOMBARDIA | LO | LODI |
2549A354008E-2 | LOMBARDIA | BS | LONATO DEL GARDA |
8442A8540011-1 | CAMPANIA | CE | MACERATA CAMPANIA |
0462B454000A-1 | VENETO | PD | MASERA' DI PADOVA |
3290AE54002D-1 | CAMPANIA | NA | MASSA LUBRENSE |
1261A5540030-2 | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | MERANO |
0073A3540060-2 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
0271A35401C8-2 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
9286A2540005-52 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
2161B6540038-2 | EMILIA ROMAGNA | MO | MIRANDOLA |
0389A95400CD-1 | PUGLIA | BA | MODUGNO |
1305B95400E1-1 | PUGLIA | BA | MOLA DI BARI |
7716AE5400B0-1 | CAMPANIA | CE | MONDRAGONE |
0590AE54003F-1 | CAMPANIA | NA | NAPOLI |
3250A3540044-4 | LOMBARDIA | MI | NERVIANO |
3686A254000C-2 | LOMBARDIA | MB | NOVA MILANESE |
9005Q1540E29-1 | - | - | Online |
9005Z1541FBE-1 | - | - | Online |
9097I154000F-1 | - | - | Online |
6327AE540032-1 | CAMPANIA | NA | OTTAVIANO |
0097AB5400A1-3 | SICILIA | PA | PALERMO |
2185AB540049-1 | SICILIA | PA | PALERMO |
5543AC54003D-1 | UMBRIA | PG | PERUGIA |
0567A754009A-3 | TOSCANA | FI | PONTASSIEVE |
6108A854003A-1 | SARDEGNA | NU | POSADA |
9347A554003A-2 | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | PREDAZZO |
6223BD5400BD-4 | MARCHE | MC | RECANATI |
8002AA540074-2 | CALABRIA | RC | REGGIO DI CALABRIA |
8238A6540073-2 | EMILIA ROMAGNA | RE | REGGIOLO |
0562AC540026-3 | LAZIO | RM | ROMA |
4659B7540023-1 | LAZIO | RM | ROMA |
7524A7540117-2 | LAZIO | RM | ROMA |
8617B7540020-1 | LAZIO | RM | ROMA |
2431A9540019-1 | PUGLIA | BR | SAN DONACI |
1133AE540050-1 | CAMPANIA | NA | SAN GIORGIO A CREMANO |
9279A6540032-2 | EMILIA ROMAGNA | BO | SAN GIOVANNI IN PERSICETO |
2499AB540065-3 | SICILIA | PA | SANTA FLAVIA |
0582A1540020-1 | LIGURIA | SP | SARZANA |
1570AC540049-2 | LAZIO | RM | SEGNI |
8756AE540048-1 | CAMPANIA | NA | SORRENTO |
8622A154001C-1 | PUGLIA | LE | TAURISANO |
1645A354000E-2 | LOMBARDIA | BG | TERNO D'ISOLA |
3706AC5400A9-1 | LAZIO | LT | TERRACINA |
7390A55400AC-1 | CAMPANIA | NA | TORRE ANNUNZIATA |
9179AA540065-1 | SICILIA | CT | TREMESTIERI ETNEO |
5034B454006D-1 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | UDINE |
5983A3540018-5 | LOMBARDIA | CO | UGGIATE-TREVANO |
6627A3540035-3 | LOMBARDIA | PV | VIDIGULFO |
SuperEstate SuperEnalotto verifica vincite
Completa la rassegna la lista dei codici vincenti SuperEstate di sabato 16 luglio 2022. Così, con le tre tabelle, sarà possibile procedere ad una rapida verifica vincite.
CODICE | REGIONE | PROVINCIA | LOCALITÀ |
---|---|---|---|
2783A3550038-4 | LOMBARDIA | MB | AGRATE BRIANZA |
5964AE550058-1 | CAMPANIA | BN | AMOROSI |
1925B9550038-1 | PUGLIA | LE | ARADEO |
3202A3550030-1 | LOMBARDIA | MI | ARCONATE |
1208A3550161-1 | LOMBARDIA | MI | ARESE |
5601BC55007F-1 | UMBRIA | PG | ASSISI |
5604AC550008-2 | UMBRIA | PG | ASSISI |
3566BE550094-1 | CAMPANIA | CE | AVERSA |
9090E3550169-946 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090E3550246-41 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090E35502D1-33 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F35501DD-45 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F35501F1-46 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F355021F-360 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3550281-532 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F35502C1-32 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F35504BE-85 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3550715-1731 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F35507F8-59 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F355090A-98 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3550BEC-3063 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3550C13-1090 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3550C1F-4075 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3550C2D-3259 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3550C32-650 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3550C45-317 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F355104B-54 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3551222-78 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
0660AB550036-1 | SICILIA | PA | BAGHERIA |
5767A8550012-1 | LAZIO | VT | BAGNOREGIO |
1843B9550016-3 | PUGLIA | BA | BARI |
0546CB5500CC-64 | SICILIA | PA | BELMONTE MEZZAGNO |
9985A6550001-1 | SICILIA | CT | BIANCAVILLA |
2737A4550075-1 | VENETO | PD | BORGO VENETO |
1443A5550068-3 | VENETO | VR | BOVOLONE |
8350B655000B-2 | EMILIA ROMAGNA | RA | BRISIGHELLA |
5740A3550095-4 | LOMBARDIA | MB | BRUGHERIO |
0860A8550121-2 | SARDEGNA | CA | CAGLIARI |
1272A855009E-1 | SARDEGNA | CA | CAGLIARI |
0622A55500AF-2 | VENETO | VI | CALDOGNO |
8527A155003E-4 | LAZIO | RI | CANTALUPO IN SABINA |
9371C5550021-2 | CAMPANIA | CE | CASAPULLA |
6486A555008C-1 | PIEMONTE | TO | CASELLE TORINESE |
2715AE55001E-2 | CAMPANIA | CE | CASERTA |
7794A2550080-1 | PIEMONTE | NO | CASTELLETTO SOPRA TICINO |
3140AC5500B7-1 | LAZIO | FR | CECCANO |
7134B655008E-5 | EMILIA ROMAGNA | RA | CERVIA |
5619AD5500BD-7 | MARCHE | AN | CHIARAVALLE |
7795A155004E-12 | LOMBARDIA | MI | CORNAREDO |
6447A5550002-1 | CALABRIA | CS | COSENZA |
2680B3550021-2 | LOMBARDIA | BS | DESENZANO DEL GARDA |
9407B655003A-1 | REPUBBLICA DI SAN MARINO | SM | DOGANA – RSM |
1141AC55003B-2 | LAZIO | RM | FIUMICINO |
5310A1550003-2 | LAZIO | LT | FONDI |
0039B1550030-1 | LIGURIA | GE | GENOVA |
1418AE55008A-1 | CAMPANIA | NA | GIUGLIANO IN CAMPANIA |
8996AD550051-78 | CAMPANIA | NA | GIUGLIANO IN CAMPANIA |
9443A8550020-1 | PUGLIA | BA | GRAVINA IN PUGLIA |
3244A355003B-1 | LOMBARDIA | MI | LEGNANO |
1978AB550038-1 | SICILIA | AG | LICATA |
0228A455005E-20 | VENETO | PD | LOREGGIA |
4267B65500BA-2 | EMILIA ROMAGNA | MO | MARANELLO |
3011AB550016-2 | SICILIA | TP | MARSALA |
6468AA550130-1 | SICILIA | ME | MESSINA |
9491AD55006C-3 | CAMPANIA | NA | META |
3819A355006B-1 | LOMBARDIA | CO | MONTANO LUCINO |
3258AE55000F-1 | CAMPANIA | NA | NAPOLI |
9002E155013B-1 | – | – | Online |
9005S15523E9-1 | – | – | Online |
9005V1551D47-2 | – | – | Online |
9005Z155170F-2 | – | – | Online |
0151DB550033-2 | SICILIA | PA | PALERMO |
7154AB55000E-1 | SICILIA | PA | PALERMO |
9890A755005B-2 | LAZIO | RM | PALOMBARA SABINA |
1638A7550094-2 | TOSCANA | PI | PISA |
9938AB550069-1 | SICILIA | PA | POLLINA |
6707A45500AA-1 | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | PORDENONE |
5201A755000F-3 | TOSCANA | LI | PORTO AZZURRO |
6108A855012C-3 | SARDEGNA | NU | POSADA |
1473A95500B2-1 | PUGLIA | BA | PUTIGNANO |
7045A655001E-2 | EMILIA ROMAGNA | RA | RAVENNA |
1789AA550064-1 | CALABRIA | RC | REGGIO DI CALABRIA |
8010BA550152-1 | CALABRIA | RC | REGGIO DI CALABRIA |
8056AA5500C9-3 | CALABRIA | RC | REGGIO DI CALABRIA |
9168A65500C7-3 | EMILIA ROMAGNA | RN | RICCIONE |
1076AC55024D-1 | LAZIO | RM | ROMA |
9672C5550030-3 | LAZIO | RM | ROMA |
1418A5550033-4 | VENETO | VR | RONCO ALL’ADIGE |
8878AD55013C-3 | ABRUZZO | CH | SAN SALVO |
3694AC55000B-1 | LAZIO | LT | SEZZE |
2460A955001F-2 | PUGLIA | TA | TARANTO |
4543A2550071-3 | PIEMONTE | NO | TRECATE |
3382BC550043-12 | LAZIO | FR | TREVI NEL LAZIO |
9122A255004A-1 | LOMBARDIA | MI | TRIBIANO |
1445B9550079-2 | PUGLIA | BA | TRIGGIANO |
6971GE55003A-3 | MOLISE | IS | VENAFRO |
4914A455007B-4 | VENETO | VE | VENEZIA |
6519A4550045-4 | VENETO | VE | VENEZIA |
9931A4550009-1 | PIEMONTE | VC | VERCELLI |
1037A555006C-1 | VENETO | VR | VERONA |
Ultime notizie Archivio notizie