La Febbre del Sabato: ecco tutti i codici vincenti e dove sono stati assegnati
Si è chiuso sabato 26 ottobre lo speciale concorso del Superenalotto. Vediamo dove sono finiti i premi.
Risultati “La Febbre del Sabato”
Ecco i codici vincenti del concorso “La Febbre del Sabato” con le relative località di vincita, divisi per data.
Ad ogni appuntamento sono stati assegnati 100 premi da 10.000 €.
Concorso n.129 del 26 ottobre 2019
| CODICE | LOCALITÀ | PROV. | REGIONE |
|---|---|---|---|
| 3105AC81001B-1 | Alatri | FR | Lazio |
| 8138A281007F-7 | Alessandria | AL | Piemonte |
| 7370AC810027-4 | Ardea | RM | Lazio |
| 8856A581004D-1 | Arzignano | VI | Veneto |
| 3723BE81001C-2 | Aversa | CE | Campania |
| 3039AD8100CE-2 | Avezzano | AQ | Abruzzo |
| 9090F3810027-35 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F3810108-572 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F38101B0-114 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F381037D-96 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F3810433-399 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F38104FC-17 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F3810833-390 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F38108C5-58 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F3810A73-71 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F3810BB2-47 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F3810D17-341 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F3810D7E-196 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 0577A7810045-1 | Bagno a ripoli | FI | Toscana |
| 6096AE810031-1 | Baranello | CB | Molise |
| 0092B9810029-24 | Bari | BA | Puglia |
| 0242A4810011-1 | Basiliano | UD | Friuli venezia giulia |
| 0546AB810015-4 | Belmonte mezzagno | PA | Sicilia |
| 2514BE81001F-7 | Benevento | BN | Campania |
| 7535A2810080-4 | Biella | BI | Piemonte |
| 6096A281004D-1 | Brandizzo | TO | Piemonte |
| 5739A381007C-1 | Brugherio | MB | Lombardia |
| 6017AE810035-3 | Campobasso | CB | Molise |
| 7358AE8100D4-1 | Campobasso | CB | Molise |
| 0387A4810047-2 | Campolongo maggiore | VE | Veneto |
| 3011A781006E-1 | Carrara | MS | Toscana |
| 1269A281007B-3 | Casale monferrato | AL | Piemonte |
| 7186A781005B-4 | Cascina | PI | Toscana |
| 0079A6810031-2 | Castel maggiore | BO | Emilia romagna |
| 3868AA810066-1 | Catanzaro | CZ | Calabria |
| 9016AC81002A-4 | Cerveteri | RM | Lazio |
| 8510CD81003B-5 | Chieti | CH | Abruzzo |
| 1196A481008F-1 | Cittadella | PD | Veneto |
| 9732A7810006-1 | Colleferro | RM | Lazio |
| 4156A3810088-1 | Crema | CR | Lombardia |
| 7160A6810008-2 | Faenza | RA | Emilia romagna |
| 8304AE810026-2 | Frattamaggiore | NA | Campania |
| 0925A781003A-2 | Fucecchio | FI | Toscana |
| 0238C1810012-5 | Genova | GE | Liguria |
| 7111A2810020-2 | Ghedi | BS | Lombardia |
| 0941A3810009-1 | Ispra | VA | Lombardia |
| 4013A1810063-2 | La spezia | SP | Liguria |
| 6203AC810049-2 | Ladispoli | RM | Lazio |
| 7450B581008B-1 | Laives | BZ | Trentino alto adige |
| 9231A3810026-1 | Laveno-mombello | VA | Lombardia |
| 4052B9810054-1 | Lecce | LE | Puglia |
| 3246A2810076-7 | Lombardore | TO | Piemonte |
| 2771A8810010-1 | Luras | SS | Sardegna |
| 6000AD810050-2 | Macerata | MC | Marche |
| 0781A4810001-1 | Marostica | VI | Veneto |
| 0288A381004A-3 | Milano | MI | Lombardia |
| 0540A38100AA-1 | Milano | MI | Lombardia |
| 0703A3810040-2 | Milano | MI | Lombardia |
| 6622A381000A-4 | Miradolo terme | PV | Lombardia |
| 4559AA810035-1 | Modica | RG | Sicilia |
| 2067A9810067-2 | Moliterno | PZ | Basilicata |
| 0421AE810054-2 | Napoli | NA | Campania |
| 5130AC810057-2 | Narni | TR | Umbria |
| 7748AE810019-2 | Nocera inferiore | SA | Campania |
| 8210A6810005-1 | Novellara | RE | Emilia romagna |
| 8109A4810027-1 | Oderzo | TV | Veneto |
| 9000J1810035-2 | Online | - | - |
| 9005F18109DE-5 | Online | - | - |
| 9005L181075E-3 | Online | - | - |
| 9005R181016A-3 | Online | - | - |
| 9005S1810081-1 | Online | - | - |
| 5189A48100AC-1 | Osoppo | UD | Friuli venezia giulia |
| 7751AA81004E-2 | Palagonia | CT | Sicilia |
| 1999BC810032-3 | Palestrina | RM | Lazio |
| 4407B681000C-2 | Pavullo nel frignano | MO | Emilia romagna |
| 0424A6810049-3 | Piacenza | PC | Emilia romagna |
| 1821A581007F-6 | Poggio rusco | MN | Lombardia |
| 1982A9810034-2 | Policoro | MT | Basilicata |
| 0524A88100CB-3 | Quartu sant'elena | CA | Sardegna |
| 1510AA810015-2 | Reggio di calabria | RC | Calabria |
| 9029A6810029-25 | Rimini | RN | Emilia romagna |
| 0498CC81002B-1 | Roma | RM | Lazio |
| 2007AC81008D-1 | Roma | RM | Lazio |
| 1454A3810061-2 | Rozzano | MI | Lombardia |
| 2295AB81005E-1 | San cataldo | CL | Sicilia |
| 5851A4810060-1 | San giorgio delle pertiche | PD | Veneto |
| 0544A7810062-1 | San marcello piteglio | PT | Toscana |
| 6706AA8100A1-3 | Sant'agata di militello | ME | Sicilia |
| 9337A68100FF-2 | Santarcangelo di romagna | RN | Emilia romagna |
| 2291A18100DA-4 | Sarzana | SP | Liguria |
| 7043A881000B-2 | Sassari | SS | Sardegna |
| 5882AA810125-3 | Soverato | CZ | Calabria |
| 7060B9810028-1 | Taranto | TA | Puglia |
| 7069C981010D-1 | Taranto | TA | Puglia |
| 6250AC81002B-1 | Tivoli | RM | Lazio |
| 0232A2810091-3 | Torino | TO | Piemonte |
| 3532A4810081-4 | Trieste | TS | Friuli venezia giulia |
| 9508B381008A-2 | Turate | CO | Lombardia |
| 2702AC810038-1 | Velletri | RM | Lazio |
| 8039B58100F7-1 | Vicenza | VI | Veneto |
Concorso n.126 del 19 ottobre 2019
| CODICE | LOCALITÀ | PROVINCIA | REGIONE |
|---|---|---|---|
| 1004B37E00E5-2 | Abbiategrasso | MI | Lombardia |
| 5537A27E0103-1 | Alba | CN | Piemonte |
| 0759A87E0057-4 | Alghero | SS | Sardegna |
| 2708A97E00E7-2 | Altamura | BA | Puglia |
| 1406AA7E0050-1 | Amantea | CS | Calabria |
| 5540AD7E0025-2 | Ancona | AN | Marche |
| 1092AD7E0016-1 | Avezzano | AQ | Abruzzo |
| 9090E37E0097-46 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37E0063-27 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37E05AE-13 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37E067A-19 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37E08FA-23 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37E0A31-404 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37E0AE3-85 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37E0BD7-226 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37E0BE9-1260 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37E0CA6-96 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37E0CE9-181 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9613BD7E0049-2 | Bisenti | TE | Abruzzo |
| 1218C67E004A-1 | Bologna | BO | Emilia romagna |
| 1241A67E0029-47 | Bologna | BO | Emilia romagna |
| 2058A37E005E-3 | Brescia | BS | Lombardia |
| 4505B57E001D-5 | Brescia | BS | Lombardia |
| 9204A27E003F-2 | Burolo | TO | Piemonte |
| 2216B17E0037-1 | Cairo montenotte | SV | Liguria |
| 6006AE7E0044-1 | Campobasso | CB | Molise |
| 3609A37E007A-1 | Cantu' | CO | Lombardia |
| 1175AD7E0015-2 | Capistrello | AQ | Abruzzo |
| 5625A87E0006-3 | Carbonia | SU | Sardegna |
| 1300AA7E002D-1 | Catania | CT | Sicilia |
| 1627AA7E0014-2 | Catania | CT | Sicilia |
| 5026BA7E0020-2 | Catanzaro | CZ | Calabria |
| 2248A67E001A-1 | Cento | FE | Emilia romagna |
| 0156AE7E0013-1 | Cervinara | AV | Campania |
| 7788AD7E002B-2 | Civitanova marche | MC | Marche |
| 9523A77E0008-5 | Colle di val d'elsa | SI | Toscana |
| 7116AC7E0028-2 | Corchiano | VT | Lazio |
| 1080A77E0047-2 | Cortona | AR | Toscana |
| 4011B37E00FE-2 | Cremona | CR | Lombardia |
| 2400A37E00AD-2 | Darfo boario terme | BS | Lombardia |
| 3664A37E0052-3 | Erba | CO | Lombardia |
| 1870B97E0027-8 | Fasano | BR | Puglia |
| 9217A37E005C-2 | Gavirate | VA | Lombardia |
| 0117A17E00ED-6 | Genova | GE | Liguria |
| 2015BE7E0010-2 | Guardia lombardi | AV | Campania |
| 2340A67E0016-1 | Lagosanto | FE | Emilia romagna |
| 2991A37E0013-1 | Lodi | LO | Lombardia |
| 3209A87E000A-1 | Lula | NU | Sardegna |
| 4399A57E0130-1 | Manerbio | BS | Lombardia |
| 6314A47E0004-2 | Maniago | PN | Friuli venezia giulia |
| 7113A57E0052-5 | Merano | BZ | Trentino alto adige |
| 5362A67E0038-3 | Mezzani | PR | Emilia romagna |
| 0296A37E00D0-2 | Milano | MI | Lombardia |
| 0561B37E0039-2 | Milano | MI | Lombardia |
| 5901B27E0037-3 | Milano | MI | Lombardia |
| 7526A37E003C-2 | Milano | MI | Lombardia |
| 9329A27E000B-2 | Milano | MI | Lombardia |
| 4121AE7E00A2-1 | Mondragone | CE | Campania |
| 0256A77E0110-7 | Monsummano terme | PT | Toscana |
| 2122BE7E000A-3 | Monteforte irpino | AV | Campania |
| 5501A37E00E3-2 | Monza | MB | Lombardia |
| 0613AE7E0035-1 | Napoli | NA | Campania |
| 2681AC7E000A-1 | Nettuno | RM | Lazio |
| 1887BB7E0084-2 | Nissoria | EN | Sicilia |
| 7729A27E0087-2 | Occhieppo inferiore | BI | Piemonte |
| 7017A37E0010-24 | Offlaga | BS | Lombardia |
| 9005R17E0531-1 | Online | - | - |
| 9005Y17E0A78-1 | Online | - | - |
| 0806A67E0016-6 | Ostellato | FE | Emilia romagna |
| 3193AB7E0009-2 | Palermo | PA | Sicilia |
| 1209AD7E002E-5 | Pescara | PE | Abruzzo |
| 4173BE7E0093-7 | Piedimonte matese | CE | Campania |
| 2266B77E0052-1 | Pieve santo stefano | AR | Toscana |
| 2653A27E00B1-1 | Pinerolo | TO | Piemonte |
| 3155A47E0051-3 | Piombino dese | PD | Veneto |
| 2839A77E0025-1 | Pistoia | PT | Toscana |
| 1203BA7E001C-1 | Pozzallo | RG | Sicilia |
| 8069AA7E0029-1 | Reggio di calabria | RC | Calabria |
| 3297B37E01F6-1 | Rescaldina | MI | Lombardia |
| 6130AC7E0038-3 | Rieti | RI | Lazio |
| 0048BC7E007F-2 | Roma | RM | Lazio |
| 0322BC7E004B-1 | Roma | RM | Lazio |
| 0560AC7E0047-3 | Roma | RM | Lazio |
| 9633AD7E0011-1 | Roseto degli abruzzi | TE | Abruzzo |
| 0945A87E0046-6 | San gavino monreale | SU | Sardegna |
| 3679A47E0060-2 | San giovanni al natisone | UD | Friuli venezia giulia |
| 5705B47E00DD-2 | San giovanni al natisone | UD | Friuli venezia giulia |
| 7503A67E000F-1 | Sant'angelo lodigiano | LO | Lombardia |
| 7394AE7E003B-2 | Sant'antimo | NA | Campania |
| 5649A87E0052-1 | Sant'antioco | SU | Sardegna |
| 8260B67E0106-1 | Sant'ilario d'enza | RE | Emilia romagna |
| 0590A87E004A-2 | Sassari | SS | Sardegna |
| 7015A87E00AF-2 | Sassari | SS | Sardegna |
| 7047C87E008E-4 | Sassari | SS | Sardegna |
| 9523BA7E0030-2 | Siracusa | SR | Sicilia |
| 7891AC7E006E-1 | Subiaco | RM | Lazio |
| 0546AD7E002A-6 | Tagliacozzo | AQ | Abruzzo |
| 1682A37E00B0-4 | Treviolo | BG | Lombardia |
| 3529A47E00F9-8 | Trieste | TS | Friuli venezia giulia |
| 5318A57E0015-2 | Verona | VR | Veneto |
Concorso n.123 del 12 ottobre 2019
| CODICE | LOCALITÀ | PROVINCIA | REGIONE |
|---|---|---|---|
| 2291AD7B0098-4 | Agugliano | AN | Marche |
| 8143A27B0058-2 | Alessandria | AL | Piemonte |
| 2067A47B000E-1 | Alpago | BL | Veneto |
| 3113A47B000D-2 | Ariano nel polesine | RO | Veneto |
| 9112AD7B00AF-1 | Avezzano | AQ | Abruzzo |
| 6228A47B003C-57 | Azzano decimo | PN | Friuli venezia giulia |
| 9090E37B0096-177 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090E37B00C9-73 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090E37B0132-25 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37B0252-286 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37B08C0-40 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37B0936-115 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37B0950-41 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37B0A2B-38 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37B0AAB-37 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37B0AB2-227 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37B0C8D-23 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 5422A27B002A-6 | Barge | CN | Piemonte |
| 0142A97B00DB-13 | Bari | BA | Puglia |
| 8003A97B00A5-3 | Barletta | BT | Puglia |
| 4982AE7B00E7-3 | Baronissi | SA | Campania |
| 9207A67B002A-2 | Bellaria-igea marina | RN | Emilia romagna |
| 1557A37B002D-2 | Bergamo | BG | Lombardia |
| 7013A57B000D-1 | Bolzano | BZ | Trentino alto adige |
| 0606A77B006D-1 | Campi bisenzio | FI | Toscana |
| 1327A67B001F-2 | Carpi | MO | Emilia romagna |
| 7120AA7B0056-2 | Catania | CT | Sicilia |
| 2806AD7B0043-2 | Cesa | CE | Campania |
| 1058B17B0012-1 | Chiavari | GE | Liguria |
| 1324A17B0077-1 | Chiavari | GE | Liguria |
| 5602A37B005F-2 | Cinisello balsamo | MI | Lombardia |
| 4517AA7B0009-64 | Comiso | RG | Sicilia |
| 2601A37B00B5-2 | Concesio | BS | Lombardia |
| 2697AA7B00AD-2 | Cosenza | CS | Calabria |
| 5291BE7B0087-1 | Eboli | SA | Campania |
| 0800C77B006E-2 | Empoli | FI | Toscana |
| 0195A77B02FB-2 | Firenze | FI | Toscana |
| 1074A47B0090-28 | Fiumicello villa vicentina | UD | Friuli venezia giulia |
| 2051A47B009C-1 | Follina | TV | Veneto |
| 3622A27B0027-6 | Galliate | NO | Piemonte |
| 9424C37B0054-1 | Garbagnate milanese | MI | Lombardia |
| 0060A17B0194-1 | Genova | GE | Liguria |
| 3095A47B00C2-3 | Giacciano con baruchella | RO | Veneto |
| 1672A37B0015-4 | Grassobbio | BG | Lombardia |
| 4010A77B007C-1 | Grosseto | GR | Toscana |
| 0469A87B0019-3 | Iglesias | SU | Sardegna |
| 0082AD7B0020-3 | Isola del gran sasso d'italia | TE | Abruzzo |
| 7105A57B00A8-2 | Lana | BZ | Trentino alto adige |
| 0727A57B0016-12 | Merano | BZ | Trentino alto adige |
| 0385A37B00A3-1 | Milano | MI | Lombardia |
| 0427A37B0009-1 | Milano | MI | Lombardia |
| 0507A37B0014-1 | Milano | MI | Lombardia |
| 3240AA7B0039-2 | Montepaone | CZ | Calabria |
| 3916A47B0062-2 | Muggia | TS | Friuli venezia giulia |
| 2446AE7B006F-1 | Napoli | NA | Campania |
| 9003G17B00FC-2 | Online | - | - |
| 9005E17B0221-1 | Online | - | - |
| 9005Q17B06ED-10 | Online | - | - |
| 9005T17B063E-1 | Online | - | - |
| 9005U17B0C79-1 | Online | - | - |
| 0030A47B003F-2 | Padova | PD | Veneto |
| 0015AB7B00C3-2 | Palermo | PA | Sicilia |
| 0263AB7B0087-2 | Palermo | PA | Sicilia |
| 2288BC7B0038-2 | Palombara sabina | RM | Lazio |
| 2108A97B0021-2 | Parabita | LE | Puglia |
| 3161AE7B0035-2 | Petrella tifernina | CB | Molise |
| 6004A37B002B-1 | Pian camuno | BS | Lombardia |
| 2162A17B00C4-1 | Pietra ligure | SV | Liguria |
| 3100A47B0030-2 | Pordenone | PN | Friuli venezia giulia |
| 8402AA7B0011-2 | Reggio di calabria | RC | Calabria |
| 8670A77B0025-1 | Roma | RM | Lazio |
| 0561A47B00D6-1 | Ronchi dei legionari | GO | Friuli venezia giulia |
| 3728AC7B0078-3 | Sabaudia | LT | Lazio |
| 5334A67B0039-1 | Salsomaggiore terme | PR | Emilia romagna |
| 1148AE7B0066-1 | San giorgio a cremano | NA | Campania |
| 0214A57B00A2-2 | San martino buon albergo | VR | Veneto |
| 8260B67B002D-3 | Sant'ilario d'enza | RE | Emilia romagna |
| 0184A17B0029-5 | Sant'olcese | GE | Liguria |
| 7229A87B0088-2 | Santa teresa gallura | SS | Sardegna |
| 0958A87B0051-2 | Sassari | SS | Sardegna |
| 5883AE7B001C-22 | Scafati | SA | Campania |
| 4611AA7B001D-1 | Scicli | RG | Sicilia |
| 8003A37B00BC-2 | Seregno | MB | Lombardia |
| 2865D27B001E-1 | Settimo torinese | TO | Piemonte |
| 1488A77B000C-1 | Siena | SI | Toscana |
| 2793A97B0023-1 | Sogliano cavour | LE | Puglia |
| 0061AD7B0001-1 | Staffolo | AN | Marche |
| 9184AD7B00A8-2 | Tagliacozzo | AQ | Abruzzo |
| 8832BE7B0073-2 | Torre del greco | NA | Campania |
| 1251AB7B0012-1 | Troina | EN | Sicilia |
| 1181A37B006F-27 | Truccazzano | MI | Lombardia |
| 5039A47B007C-2 | Udine | UD | Friuli venezia giulia |
| 5973AE7B0044-3 | Vallo della lucania | SA | Campania |
| 5708AC7B0050-4 | Valmontone | RM | Lazio |
| 9026A37B026F-2 | Varese | VA | Lombardia |
| 4968A97B0026-1 | Veglie | LE | Puglia |
| 1008A97B007E-1 | Venosa | PZ | Basilicata |
| 0868B77B001C-1 | Vinci | FI | Toscana |
| 4332A47B005A-1 | Vittorio veneto | TV | Veneto |
| 1907B67B002B-1 | Zocca | MO | Emilia romagna |
Concorso n.120 del 05 ottobre 2019
| CODICE | LOCALITÀ | PROVINCIA | REGIONE |
|---|---|---|---|
| 2905A4780094-6 | Abano terme | PD | Veneto |
| 1211AE78007F-4 | Afragola | NA | Campania |
| 8135A978000A-2 | Andria | BT | Puglia |
| 3809AC78001E-3 | Aprilia | LT | Lazio |
| 1206A378006B-1 | Arese | MI | Lombardia |
| 3100A3780028-1 | Arsago seprio | VA | Lombardia |
| 5009AB78005C-6 | Avellino | AV | Campania |
| 9090E378014D-30 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090E3780184-48 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F3780080-42 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37800BE-292 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37800EB-5 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F378015D-32 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37801D2-10 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F3780325-14 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F378053F-30 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F37805D3-34 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 9090F3780860-96 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
| 0522BB78007E-2 | Bagheria | PA | Sicilia |
| 5000AE780018-2 | Battipaglia | SA | Campania |
| 1502A3780025-1 | Bergamo | BG | Lombardia |
| 4372A4780050-4 | Breda di piave | TV | Veneto |
| 5704B3780048-1 | Brugherio | MB | Lombardia |
| 1536A678002F-38 | Budrio | BO | Emilia romagna |
| 0630B5780049-1 | Bussolengo | VR | Veneto |
| 2765A8780038-2 | Cabras | OR | Sardegna |
| 8376AA78000D-33 | Campo calabro | RC | Calabria |
| 6636A378005B-2 | Casorate primo | PV | Lombardia |
| 3380BC780033-1 | Ceccano | FR | Lazio |
| 5617AD7800C8-1 | Chiaravalle | AN | Marche |
| 2224A378000D-2 | Chiari | BS | Lombardia |
| 6440AC780054-1 | Collazzone | PG | Umbria |
| 1051A37801C8-1 | Corsico | MI | Lombardia |
| 6261BA780037-1 | Crosia | CS | Calabria |
| 4847A2780001-1 | Dervio | LC | Lombardia |
| 3091AC780094-2 | Ferentino | FR | Lazio |
| 2258DC780011-2 | Fiano romano | RM | Lazio |
| 5629AC78000E-1 | Fiumicino | RM | Lazio |
| 7511AE780054-5 | Forino | AV | Campania |
| 5908A3780004-31 | Gallarate | VA | Lombardia |
| 6814A378003D-2 | Garlasco | PV | Lombardia |
| 2342A37800BB-2 | Ghedi | BS | Lombardia |
| 8223B6780042-2 | Guastalla | RE | Emilia romagna |
| 1702A678000B-1 | Imola | BO | Emilia romagna |
| 4977A378000A-2 | Iseo | BS | Lombardia |
| 1626A2780037-1 | Lanzo torinese | TO | Piemonte |
| 1768A9780034-1 | Latiano | BR | Puglia |
| 0386A5780050-3 | Lazise | VR | Veneto |
| 8245A37800A8-1 | Lissone | MB | Lombardia |
| 6843A7780033-1 | Massarosa | LU | Toscana |
| 9554A2780046-3 | Melzo | MI | Lombardia |
| 6019DA780197-1 | Messina | ME | Sicilia |
| 9897A3780018-1 | Milano | MI | Lombardia |
| 6533AA780101-1 | Milazzo | ME | Sicilia |
| 2236AA780037-1 | Mileto | VV | Calabria |
| 7728AA780036-1 | Misterbianco | CT | Sicilia |
| 6977A678006F-2 | Monticelli d'ongina | PC | Emilia romagna |
| 4716A378013F-1 | Morbegno | SO | Lombardia |
| 2595AE780021-1 | Napoli | NA | Campania |
| 2386AC780035-409 | Nazzano | RM | Lazio |
| 2760A378009D-1 | Novara | NO | Piemonte |
| 9005E1780705-1 | Online | - | - |
| 9005F17808FB-1 | Online | - | - |
| 2247A37800AE-2 | Orzinuovi | BS | Lombardia |
| 4144A3780096-5 | Ostiano | CR | Lombardia |
| 0083BB7800DA-5 | Palermo | PA | Sicilia |
| 8667AE780071-1 | Palma campania | NA | Campania |
| 6519A378004F-65 | Pavia | PV | Lombardia |
| 9621A7780013-4 | Perugia | PG | Umbria |
| 1460AC780031-1 | Pomezia | RM | Lazio |
| 0775A77800A3-10 | Prato | PO | Toscana |
| 9835BA78004B-7 | Priolo gargallo | SR | Sicilia |
| 1534A7780018-1 | Quarrata | PT | Toscana |
| 0267AC7800AE-1 | Roma | RM | Lazio |
| 0740AC780057-2 | Roma | RM | Lazio |
| 4931BC780053-1 | Roma | RM | Lazio |
| 7539AC780035-1 | Roma | RM | Lazio |
| 7688AC780066-2 | Roma | RM | Lazio |
| 9164A7780007-4 | Roma | RM | Lazio |
| 0495A7780025-16 | Rufina | FI | Toscana |
| 6412AE7800C6-1 | Salerno | SA | Campania |
| 1448A678001E-5 | San cesario sul panaro | MO | Emilia romagna |
| 4815A4780040-1 | San dona' di piave | VE | Veneto |
| 6679BA78007C-1 | San filippo del mela | ME | Sicilia |
| 5879B478012D-1 | San giorgio di nogaro | UD | Friuli venezia giulia |
| 1572A778009A-1 | Sansepolcro | AR | Toscana |
| 5778A3780019-1 | Sesto san giovanni | MI | Lombardia |
| 1071C378005D-3 | Settimo milanese | MI | Lombardia |
| 4660AC780021-2 | Soriano nel cimino | VT | Lazio |
| 2681A97800DF-1 | Taranto | TA | Puglia |
| 0958A2780007-2 | Torino | TO | Piemonte |
| 8776AE7800EC-2 | Torre annunziata | NA | Campania |
| 5013AB78004E-2 | Trapani | TP | Sicilia |
| 5177A3780003-3 | Tribiano | MI | Lombardia |
| 5294A4780023-2 | Tricesimo | UD | Friuli venezia giulia |
| 5792BC78001B-6 | Umbertide | PG | Umbria |
| 7017A778006C-1 | Vecchiano | PI | Toscana |
| 6645A4780006-1 | Venezia | VE | Veneto |
| 3677A1780115-4 | Ventimiglia | IM | Liguria |
| 1019B278007A-2 | Villanova d'asti | AT | Piemonte |
Autore: Andrea Mazzarella
Ultime notizie Archivio notizie
